Symbol Pomostu | Nr. seryjny |
| |
KOMPUTERY | |
K1 | N7N0CX04N35328D |
K2 | N7N0CX04N274285 |
K3 | N7N0CX04N31528C |
K4 | N7N0CX04N264286 |
K5 | N7N0CX04N34128G |
K6 | N7N0CX04N29928A |
K7 | N7N0CX04N35928G |
K8 | N7N0CX04N324287 |
K9 | N7N0CX04N340288 |
K10 | N7N0CX04N350281 |
K11 | N7N0CX04N337284 |
K12 | N7N0CX04N325287 |
K13 | N7N0CX04N36028E |
K14 | N7N0CX04N37028G |
K15 | N7N0CX04N369289 |
| |
| |
TABLETY | |
T1 | C6J96F4X27 |
T2 | DCR79X7G91 |
T3 | JWL2VCYWVH |
T4 | M7QD6CRGH1 |
T5 | G1XNQ7RLFK |
T6 | L3XGYJXFVQ |
T7 | MHP0XN456R |
T8 | C4FPXQYF7C |
T9 | FYQP2X4FCW |
T10 | CC4JY7KGG3 |
T11 | HX09XJGCTX |
T12 | F6GWTVJH00 |
T13 | CFCCX1L21H |
T14 | FJQV9LWW2X |
T15 | J214123YCM |
| |
OPASKI | |
O1 | 868298061192465 |
O2 | 868298060592061 |
O3 | 868298061167707 |
O4 | 868298060609915 |
O5 | 868298060578870 |
O6 | 868298061168911 |
O7 | 868298060578557 |
O8 | 868298061111937 |
O9 | 868298060620946 |
O10 | 868298060577229 |
O11 | 868298061169331 |
O12 | 868298060603199 |
O13 | 868298060582476 |
O14 | 868298060611473 |
O15 | 868298060616688 |
| |
TELEFONY (SMARTFON) | |
S1 | RF8TB0FMMAA |
S2 | RF8TB0C9MWF |
S3 | RF8TB0CBK8R |
S4 | RF8TB0FLE9Z |
S5 | RF8TB0C9QPN |
S6 | RF8TB0C9QRX |
S7 | RF8TB0CBC3Y |
S8 | RF8TB0FL7KW |
S9 | RF8TB0CBE1X |
S10 | RF8TB0CBNLB |
S11 | RF8TB0CC0XR |
S12 | RF8TB0FLC5B |
S13 | RF8TB0C954R |
S14 | RF8TB0C9LHP |
S15 | RF8TB0C95YX |
| |
| |
NAGRYWAKI DŹWIĘKU – Philips Dyktafon DVT2050 | |
R1 | DVT20500522499 |
R2 | DVT20500522598 |
R3 | DVT20500522703 |
| |
DRUKARKI | |
D1 | E78325K2N638780 |
D2 | E78325K2N638783 |
D3 | E78325G2N152262 |
D4 | E78325K2N638929 |
PCEye firma (TOBII DYNAVOX) (sterowanie komputera wzrokiem) | E78325K2N638931 |
| |
TP-LINK Router TL-MR100 | |
P1 | 22293H4001996 |
P2 | 22293H4002952 |
P3 | 22293H4002926 |
P4 | 22293H4002932 |
P5 | 22293H4006513 |
P6 | 22293H4002912 |
P7 | 22293H4000585 |
P8 | 22293H4002814 |
P9 | 22293H4002801 |
P10 | 22293H4000891 |
| |
| |
PCEye (sterowanie komputera wzrokiem) – składa się z 3 czesci | |
C1 PCEye | IS514-220519008215 |
C1 Microsoft Surface Pro 8 | 0F00TWT220501J |
C1 PCEye bracket (uchwyt) | TDP5B-211222001098 |
| |
Victor Reader Stream HumanWare (Odtwarzacz książek mówionych) | |
H1 | 951500063095 |
H2 | 951500063072 |
H3 | 951500063065 |
| |
Lupa elektroniczna Explore 5 | |
L1 | 3010027101 |
L2 | 3010027136 |
L3 | 3010027211 |
| |
Halo A My Phone | |
M1 | 20220704050 |
| |
iZoom – program powiększający z mową CD (firma TrySight) | |
I1 | 38144254026 |
I2 | 34323846764 |
| |
Opaska dla osób aktywnych Locon Life Plus 12mcy | |
J1 | 3562126515190865; SN Karty:1721303022818 |
J2 | 356212610957799; SN Karty:1721303094940 |
| |
VisionBoard 2 | |
V1 | VB2W210100347 |
V2 | VB2W210100348 |
V3 | VB2W210100342 |
V4 | VB2W210100341 |
V5 | VB2W210100349 |
| |
SPC Gear VIRO Plus USB – Sluchawki | |
N1 | SPG1082101000637 |
N2 | SPG1082101000640 |
| |
Netgear 5p GS305EPP (5×10/100/1000Mbit, 4xPoE+) | |
B1 | 6V92275C00829 |
| |
| |
Kodak AZ401 czarny | |
A1 | M053357337 |
A2 | M053357316 |
| |
Przenośna pętla indukcyjna IL-PL20-2 | |
E1 | 267602 |
E2 | 267603 |
| |
Office 2021 H&B | |
F1 | 001SE058153X101424 |
F2 | 001SE058153X101767 |
F3 | |
F4 | |
F5 | |
| |
Stacja / pętla indukcyjna dla niedosłyszących Geemarc LoopHEAR LH102 V2 | |
G1 | LH102V2_BLK_I 21126300734 |
| |
Sony WH-XB910N | |
U1 | S01-3041129-6 |
U2 | S01-3041093-6 |
U3 | S01-3041092-5 |
U4 | S01-3041126-3 |
U5 | S01-3041127-4 |
U6 | S01-3041128-5 |